EMOS időjárás állomás E0117N
Általános rendelési kód: E0117N
Alapadatok
Márka | EMOS |
---|---|
Általános rendeléskód | E0117N |
Termékszám | 2606003000 |
EAN | 8592920091364 |
A legfontosabb paraméterek
kivetítés | nem |
---|---|
lehetséges kiegészítő érzékelő használata | nem |
AC (hálózati) adapter | nem |
falra függesztés lehetősége | nem |
az érzékelő hatótávolsága | nem |
Egyéb paraméterek
min. és max. hőmérséklet | igen |
---|---|
az állomás tápellátása | 2× LR1130 (tartozék) |
barométer | nem |
folyamatos háttérvilágítás | nem |
külső páratartalom | nem |
órák | igen, quartz |
vezetékes szonda az érzékelőhöz | 1,9 m |
képernyőméret | 45 × 79 mm |
az érzékelő tápellátása | nem |
külső hőmérséklet | -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C |
holdfázisok | igen |
naptár | igen |
időjárás-előrejelzés | igen |
nyomás tendencia | nem |
ébresztőóra | igen |
hőmérséklet tendencia | nem |
dátum | igen |
hőmérő típusa | vezetékes |
csapadékmérő | nem |
belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
belső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
szélsebességmérő | nem |
színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
LED háttérvilágítás | nem |
12/24 időformátum | igen |
szundi | igen |
termék | # |
tengerszint feletti magasság beállítása | nem |
hőmérséklet figyelmeztetés | nem |
időzónák | nem |
elektronikus felületi háttérvilágítás | nem |
opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
jelátviteli frekvencia | nem |
a főegység méretei | 16 × 70 × 109 mm |
érzékelő méretei | nem |
értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
Elérhető letölthető dokumentumok és fájlok