EMOS időjárás állomás e3070
Általános rendelési kód: E3070
Alapadatok
Márka | EMOS |
---|---|
Általános rendeléskód | E3070 |
Termékszám | 2606139000 |
EAN | 8592920010785 |
Termék leírás
A meteorológiai állomásnak köszönhetően mindig pontosan tudni fogja, milyen időjárásra készüljön. Nincs többé kellemetlen meglepetés! Mindig elérhető, aktuális információk.A legfontosabb paraméterek
AC (hálózati) adapter | nem |
---|---|
lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 (E03070) |
az érzékelő hatótávolsága | akár 30 m |
barométer | nem |
képernyőméret | 111 × 61 mm |
kivetítés | nem |
Egyéb paraméterek
falra függesztés lehetősége | nem |
---|---|
vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
külső hőmérséklet | -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C |
külső páratartalom | nem |
időjárás-előrejelzés | igen |
órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
min. és max. hőmérséklet | nem |
folyamatos háttérvilágítás | nem |
holdfázisok | igen |
dátum | igen |
nyomás tendencia | nem |
az állomás tápellátása | 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
hőmérő típusa | vezeték nélküli |
naptár | igen |
belső hőmérséklet | 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
hőmérséklet tendencia | igen |
LED háttérvilágítás | igen |
tengerszint feletti magasság beállítása | nem |
színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
12/24 időformátum | igen |
az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
ébresztőóra | igen |
belső páratartalom | 20 % és 90 % RH, felbontás 1 % |
hőmérséklet figyelmeztetés | nem |
időzónák | igen |
termék | # |
elektronikus felületi háttérvilágítás | nem |
szundi | igen |
opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
a főegység méretei | 52 × 139 × 100 mm |
érzékelő méretei | 25 × 64 × 84 mm |
értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
Elérhető letölthető dokumentumok és fájlok
Termékváltozatok