GP Akkumulátor töltő Speed M452 + 4xAA ReCyko 2600mAh
Cikkszám B50457
Ingyenes szállítás értékhatára 25 000 Ft
bármely szállítási mód esetén
Raktáron
2025. dec. 9. Nálad
14 990
Ft
A termékbiztonság részletei:
EU-ban felelős személy
Paraméterek
Termék értékelése
Letölthető dokumentumok
Paraméterek
| Márka | GP |
|---|---|
| Cikkszám | B50457 |
| Termékszám | 1604845210 |
| EAN | 4891199213281 |
| a feltöltött cellák mérete | AAA, AA |
|---|---|
| egyidejűleg töltött akkumulátorok száma | 1 és 4 |
| csatlakozó típusa | USB |
| töltő típusa | okos |
| cellák típusa a csomagolásban | AA ReCyko Pro |
|---|---|
| töltési csatornák száma | 4 |
| alkáli elemek érzékelése | igen |
| töltési idő 9 V 200 mAh | nincs megadva |
| töltési idő AAA 1 000 mAh | 1:30 - 3:30 |
| töltési áram C | nincs megadva |
| töltési áram D | nincs megadva |
| töltési áram AAA | 730–370 mA |
| töltési idő AA 2 700 mAh | 2:45 - 5:30 |
| töltési idő C 3 500 mAh | nincs megadva |
| táplálás | USB 5 V/1 A |
| cellák száma a csomagolásban | 4 |
| a feltöltött akkumulátorok típusa | NiMH |
| sérült elemek érzékelése | igen |
| töltési idő D 4 500 mAh | nincs megadva |
| a csomagolt cellák töltési ideje | 2:45 - 5:30 |
| tápkábel (tartozék) | micro USB |
| töltési áram 9 V | nincs megadva |
| töltési áram AA | 1 100–550 mA |
| fordított polaritás elleni védelem | igen |
| speciális funkciók | nincs megadva |
| márka | GP |
| méretek | 78 × 68 × 25 mm |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis papír doboz |
Termék értékelése
A vélemények kizárólag ügyfeleink független véleménye, akik ezt a terméket igazoltan megvásárolták.
További részletek itt.
Termék értékelés *
(a magasabb csillagszám kitöltésével nagyobb elégedettséget fejez ki a termékkel kapcsolatban).
Letölthető dokumentumok
Elérhető letölthető dokumentumok és fájlok